您好,歡迎來(lái)到山東宜凈水處理設(shè)備有限公司:專業(yè)純凈水、軟化水、樓宇直飲水設(shè)備制造商。
13805397507
時(shí)間:2022-08-04 09:34:19
樓宇直飲水設(shè)備系統(tǒng)價(jià)格 | |||
標(biāo)準(zhǔn)豪華型 | 價(jià)格(元) | 標(biāo)準(zhǔn)豪華型 | 價(jià)格(元) |
雙級(jí)0.25噸/時(shí) | 37000 | 雙級(jí)0.5噸/時(shí) | 55000 |
雙級(jí) 1噸/時(shí) | 78000 | 雙級(jí) 2噸/時(shí) | 98000 |
雙級(jí) 3噸/時(shí) | 120000 | 雙級(jí) 4噸/時(shí) | 150000 |
雙級(jí) 5噸/時(shí) | 188000 | 雙級(jí) 6噸/時(shí) | 210000 |
雙級(jí)6噸/時(shí)以上 | 垂詢 | ||
該配置含原水箱+增壓泵+預(yù)處理系統(tǒng)(不銹鋼罐體、美國(guó)原裝進(jìn)口富萊克自動(dòng)控制器、意大利進(jìn)口自動(dòng)加藥計(jì)量系統(tǒng))+主機(jī)系統(tǒng)+一級(jí)純水箱+二級(jí)純水箱+自動(dòng)取水系統(tǒng).反滲透膜美國(guó)原裝進(jìn)口. 現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運(yùn)。 |
軟化水(單罐)設(shè)備價(jià)格(元) | |||
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 產(chǎn)水量 | 全自動(dòng) | 半自動(dòng) |
CY30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
CY100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
CY100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
CY200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
CY200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
CY200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
CY200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
CY200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
CY200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
CY200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
CY200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原裝進(jìn)口全自動(dòng)流量型或時(shí)間型控制,出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家軟化水標(biāo)準(zhǔn)。安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運(yùn)。 |
超純水設(shè)備報(bào)價(jià)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào)與規(guī)格 | 單位 | 售價(jià)(元) | 備注 |
1噸/小時(shí) | 套 | 36000 | 出水電阻率≥18MΩ·cm 如需配EDI(一備一用可連續(xù)24小時(shí)水),請(qǐng)單獨(dú)咨詢。 |
2噸/小時(shí) | 套 | 62000 | |
3噸/小時(shí) | 套 | 88000 | |
4噸/小時(shí) | 套 | 105000 | |
5噸/小時(shí) | 套 | 145000 | |
6-20噸/小時(shí) | 套 | 垂詢 |
反滲透設(shè)備 | ||||
設(shè)備型號(hào) | 單級(jí)反滲透 | 雙級(jí)反滲透 | ||
全自動(dòng)型 | 經(jīng)濟(jì)型 | 全自動(dòng)型 | 經(jīng)濟(jì)型 | |
0.25噸/時(shí) | 14500 | 12000 | 22500 | 18500 |
0.5噸/時(shí) | 21000 | 16800 | 36000 | 28000 |
1 噸/時(shí) | 26000 | 23000 | 52000 | 42000 |
2 噸/時(shí) | 43000 | 36000 | 78000 | 66000 |
3 噸/時(shí) | 69000 | 49000 | 98000 | 82000 |
4 噸/時(shí) | 82000 | 62000 | 140000 | 115000 |
5 噸/時(shí) | 106000 | 75000 | 185000 | 155000 |
8 噸/時(shí) | 148000 | 115000 | 235000 | 195000 |
10 噸/時(shí) | 172000 | 135000 | 275000 | 235000 |
15 噸/時(shí) | 265000 | 210000 | 410000 | 395000 |
20 噸/時(shí) | 330000 | 268000 | 620000 | 530000 |
20噸/時(shí)以上 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 |
注:配置為預(yù)處理+主機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運(yùn)。 |
以上水處理設(shè)備報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,準(zhǔn)確價(jià)格請(qǐng)電話詳詢。